IR
IR情報
-
会社概要
-
投資家情報
株式情報
株式の状況(2025年3月20日現在)
| 発行可能株式総数 | 22,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 8,043,600株 |
| 株主数 | 25,881名 |
大株主(上位10名)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社T・Nソリューション | 964,000 | 12.03 |
| 田中 昌樹 | 940,900 | 11.74 |
| 株式会社ボンニー | 933,200 | 11.64 |
| 中村 豊 | 785,500 | 9.80 |
| 田中 順子 | 237,600 | 2.96 |
| 宮澤 良彦 | 103,200 | 1.29 |
| アジュバン従業員持株会 | 82,671 | 1.03 |
| 株式会社イシダリンク | 60,000 | 0.75 |
| 石田 千恵 | 60,000 | 0.75 |
| 森内 真也 | 23,600 | 0.29 |
(注)持株比率は、自己株式(28,203株)を控除して計算しております。
株式分布状況(2025年3月20日現在)
株式事務手続き
| 証券コード | 4929 |
|---|---|
| 事業年度 | 毎年3月21日~翌年3月20日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 期末配当金受領株主確定日 | 毎年3月20日 |
| 中間配当金受領株主確定日 | 毎年9月20日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 〒540-8639 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 郵便物送付先 照会先 |
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-782-031(平日9:00~17:00) |
| 単元株式数 | 100株 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
| 公告の方法 | 電子公告により行う 公告掲載URL https://www.adjuvant-hd.co.jp/ir/notice/index.php (ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。) |